Lastniška struktura na dan 31.12.2008
Osnovni kapital družbe znaša 3.882.156,57 EUR in je razdeljen na kosovne delnice, in sicer na 93.032 kosovnih delnic.
V delniški knjigi je bilo na dan 31.12.2008 vpisanih 245 delničarjev.
| Naziv imetnika | Število delnic | Odstotek |
| UROŠ OGRIN | 37.073 | 39,8497% |
| MERKUR d.d. | 11.000 | 11,8239% |
| GBD d.d., Kranj | 8.922 | 9,5902% |
| NUFIN d.o.o. | 3.803 | 4,0878% |
| SAVOL d.o.o., Radovljica | 3.600 | 3,8696% |
| D.S.U. d.o.o., Ljubljana – v likvidaciji | 2.112 | 2,2702% |
| GRADIS SKUPINA G d.d. (lastne delnice) | 1.041 | 1,1190% |
| Ostale fizične osebe | 15.128 | 16,2611% |
| Zaposleni v GRADIS SKUPINA G | 10.353 | 11,1284% |

